Would you like to register your interest in Remap ECU? Fill in your details below.
Would you like to register your interest in Remap ECU? Fill in your details below.
Remap ECU cover a wide range of different cars and vans, view our vehicle list for more details.
View List
COMING SOON - Remap ECU are currently working on this service.
COMING SOON - Remap ECU are currently working on this service.
The figures below are intended as a guide, as each vehicle will differ due to general wear and tear, you will usually see better performance on a well maintained vehicle and RemapECU will carry out a full diagnostic check before applying the upgrade for your peace of mind. We always recommend high quality fuel like Super+/98/99 Octane but it is not essential unless strictly specified. All the vehicles existing safety features remain in tact and the software is undetectable to main dealer access.
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 2.2 DCI | ND | 150 | ND | ND | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| II 1.2 16V | ND | 75 | ND | ND | £199 |
| II 1.5 DCI | ND | 65 | ND | ND | £299 |
| II 1.5 DCI | ND | 85 | ND | ND | £299 |
| III 1.2 16V GT | ND | ND | ND | ND | £249 |
| III 1.5 DCI | ND | 70 | ND | ND | £299 |
| III 1.5 DCI | ND | 85 | ND | ND | £299 |
| III 1.5 DCI | ND | 105 | ND | ND | £299 |
| III 2.0 RS 16V | ND | 196 | ND | ND | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.9 DCI | 300 | 120 | 352 | 150 | £299 |
| 2.0 DCI 16V | 147 | 150 | ND | 181 | £299 |
| 2.2 DCI | ND | 85 | 150 | ND | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.5 DCI | 160 | 70 | 193 | 89 | £299 |
| 1.5 DCI | 185 | 85 | 232 | 112 | £299 |
| 1.5 DCI | ND | 105 | ND | ND | £299 |
| 1.9 DCI | 185 | 80 | 232 | 112 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.9 DCI | ND | 130 | ND | ND | £299 |
| 1.9 DCI | 200 | 100 | 256 | 128 | £299 |
| 1.9 DCI | 300 | 120 | 347 | 143 | £299 |
| 2.0 DCI 16V | ND | 150 | ND | ND | £299 |
| 2.0 DCI 16V | ND | 175 | ND | ND | £299 |
| 2.2 DCI | 320 | 150 | ND | 181 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.9 DCI | ND | 80 | ND | ND | £299 |
| 1.9 DCI | ND | 80 | ND | ND | £299 |
| 1.9 DCI | ND | 100 | ND | ND | £299 |
| 2.0 DCI | ND | 120 | ND | ND | £299 |
| 2.5 DCI | ND | 105 | ND | 128 | £299 |
| 2.5 DCI | ND | 116 | ND | 140 | £299 |
| 2.2 DCI | ND | 90 | ND | ND | £299 |
| 3.0 DCI | ND | 140 | ND | 171 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.5 DCI | 200 | 105 | 248 | 124 | £299 |
| 1.9 DCI | 300 | 130 | ND | 161 | £299 |
| 1.9 DCI | 300 | 120 | 356 | 150 | £299 |
| 1.6 16V | ND | 105 | ND | ND | £249 |
| 1.9 DCI | 200 | 100 | ND | 131 | £299 |
| 2.0 DCI 16V | ND | 150 | ND | ND | £299 |
| 2.0 16V | ND | 115 | ND | ND | £249 |
| 2.0 T 16V | 300 | 225 | 349 | 261 | £299 |
| 2.0 T 16V F1 | ND | 230 | ND | ND | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.5 DCI | ND | 65 | ND | ND | £299 |
| 1.5 DCI | ND | 80 | ND | ND | £299 |
| 1.5 DCI | 200 | 85 | 241 | 106 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.9 DCI | 200 | 105 | 256 | 133 | £299 |
| 1.9 DCI | 300 | 130 | ND | 161 | £299 |
| 1.9 DCI | 300 | 120 | 356 | 148 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.9 DCI | ND | 100 | ND | 130 | £299 |
| 2.0 DCI | ND | 90 | ND | ND | £299 |
| 2.0 DCI | ND | 115 | ND | 153 | £299 |
| 2.0 DCI | ND | 120 | ND | ND | £299 |
| 2.5 DCI | ND | 150 | ND | ND | £299 |
| 2.5 DCI | ND | 153 | ND | 166 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 1.2 16V | 146 | 100 | 163 | 111 | £249 |
| 1.5 DCI | ND | 65 | ND | ND | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 2.0 DCI | ND | 150 | ND | ND | £299 |
| 2.2 DCI | ND | 150 | ND | ND | £299 |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by REMAP ECU.
The vehicles marked with 'ND' means that we have 'no data' for that specific value.
FreeForce Tuning UK
Telephone: 0844 504 6574
Mobile: 07768 618 488
Email: enquiries@free-force.co.uk
Remap Ecu cover the following areas Newcastle, Prudhoe, Morpeth, Hexham, Carlisle, Jedburgh

© 2012 REMAP ECU | Privacy Policy | Terms of Use | Facts | Sitemap | Remap ECU

