Would you like to register your interest in Remap ECU? Fill in your details below.
Would you like to register your interest in Remap ECU? Fill in your details below.
Remap ECU cover a wide range of different cars and vans, view our vehicle list for more details.
View List
COMING SOON - Remap ECU are currently working on this service.
COMING SOON - Remap ECU are currently working on this service.
The figures below are intended as a guide, as each vehicle will differ due to general wear and tear, you will usually see better performance on a well maintained vehicle and RemapECU will carry out a full diagnostic check before applying the upgrade for your peace of mind. We always recommend high quality fuel like Super+/98/99 Octane but it is not essential unless strictly specified. All the vehicles existing safety features remain in tact and the software is undetectable to main dealer access.
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 35i | 407 | 305 | ND | ND | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 3.0i | 300 | 231 | 340 | 246 | £295 |
| 2.2i | 210 | 170 | 235 | 183 | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 35i | 407 | 305 | ND | ND | £299 |
| 35D | 580 | 285 | ND | ND | £299 |
| 30D E71 SD | 520 | 235 | 608 | 283 | £299 |
| 30D E71 D | 520 | 235 | 600 | 271 | £299 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 3.0 D | 390 | 185 | 460 | 220 | £295 |
| 3.0 D | 410 | 205 | 480 | 240 | £295 |
| 3.0 D | 500 | 235 | 590 | 272 | £295 |
| 3.0 D E53 | 390 | 185 | 520 | 219 | £295 |
| 3.0 D E53 | 500 | 220 | 597 | 267 | £295 |
| 3.0 D E70 | 520 | 235 | 600 | 270 | £295 |
| 3.0i | 300 | 230 | 325 | 249 | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 2.0 D | 330 | 150 | 392 | 186 | £295 |
| 2.0 D E83 | 330 | 155 | 392 | 190 | £295 |
| 2.0 D E83 | 500 | 220 | 597 | 266 | £295 |
| 2.0 D E83 | 350 | 180 | 453 | 227 | £295 |
| 3.0 D | 390 | 185 | 453 | 227 | £295 |
| 3.0 D | 410 | 205 | 480 | 240 | £295 |
| SD | 580 | 290 | 668 | 338 | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 850i | 450 | 299 | 500 | 329 | £295 |
| 850 | 550 | 381 | 590 | 410 | £295 |
| 840i | 440 | 286 | 485 | 308 | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 730d E65 | 500 | 235 | 632 | 282 | £295 |
| 730d E65 | 500 | 220 | 597 | 267 | £295 |
| 730d | 500 | 235 | 590 | 273 | £295 |
| 730d | 410 | 205 | 480 | 240 | £295 |
| 730d | 390 | 185 | 460 | 220 | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| M6 5.0 V10 | 520 | 510 | ND | ND | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 520d | 280 | 135 | 340 | 166 | £295 |
| 520d | 330 | 150 | 392 | 186 | £295 |
| 520d | 340 | 165 | 411 | 201 | £295 |
| 520d E60 | 340 | 165 | 411 | 199 | £295 |
| 520d E60 D | 345 | 180 | 448 | 226 | £295 |
| 520d E61 | 340 | 165 | 411 | 199 | £295 |
| 523i | 245 | 170 | 270 | 186 | £295 |
| 525d | 245 | 155 | 310 | 179 | £295 |
| 525d | 380 | 165 | 470 | 200 | £295 |
| 525d | 400 | 175 | 495 | 213 | £295 |
| 525d E34 | 280 | 145 | ND | 177 | £295 |
| 525d E39 | 350 | 165 | 485 | 201 | £295 |
| 525d E60 | 400 | 175 | 463 | 206 | £295 |
| 525i | 245 | 195 | 270 | 215 | £295 |
| 530d | 390 | 185 | 460 | 220 | £295 |
| 530d | 410 | 205 | 480 | 240 | £295 |
| 530d | 500 | 235 | 590 | 273 | £295 |
| 530d E39 | 390 | 190 | 479 | 218 | £295 |
| 530d E60 | 500 | 220 | 597 | 266 | £295 |
| 530d E61 | 500 | 220 | 597 | 266 | £295 |
| 530i | 300 | 235 | 325 | 254 | £295 |
| 535d | 580 | 285 | 668 | 316 | £295 |
| 535d E60 | 560 | 275 | 644 | 323 | £295 |
| 535d E61 | 560 | 275 | 644 | 323 | £295 |
| M5 5.0 V10 | 520 | 510 | ND | ND | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 318d | 280 | 120 | 360 | 154 | £295 |
| 318d | 300 | 140 | 385 | 176 | £295 |
| 318d E36 | 190 | 95 | ND | ND | £295 |
| 318d E46 | 280 | 125 | 357 | 161 | £295 |
| 318d E90 | 280 | 125 | 357 | 161 | £295 |
| 318d E90 D | 300 | 145 | 380 | 187 | £295 |
| 320d | 280 | 135 | 330 | 165 | £295 |
| 320d | 280 | 140 | 330 | 172 | £295 |
| 320d | 330 | 150 | 392 | 186 | £295 |
| 320d | 340 | 165 | 411 | 201 | £295 |
| 320d E46 | 280 | 145 | 331 | ND | £295 |
| 320d E46 | 330 | 155 | 392 | 190 | £295 |
| 320d E90 | 340 | 165 | 411 | 199 | £295 |
| 320i | 210 | 150 | 220 | 166 | £295 |
| 320i | 190 | 129 | 200 | 147 | £295 |
| 320i E46 | 210 | 150 | 220 | 166 | £295 |
| 323i | 245 | 170 | 275 | 186 | £295 |
| 325i | 245 | 195 | 270 | 214 | £295 |
| 330d | 410 | 205 | 480 | 240 | £295 |
| 330d | 390 | 184 | ND | ND | £295 |
| 330D | 390 | 184 | 460 | 219 | £295 |
| 330d E46 | 390 | 185 | 479 | 213 | £295 |
| 330i | 300 | 230 | 325 | 249 | £295 |
| 335d | 580 | 285 | 668 | 316 | £295 |
| 335d | 580 | 290 | 668 | 338 | £295 |
| 335d E92 | 580 | 290 | 668 | 338 | £295 |
| M3 | 365 | 340 | 381 | 356 | £295 |
| M3 4.0 V8 | 400 | 415 | ND | ND | £295 |
| Model | Original Data | After Remap Data | Price | ||
| NM | BHP | NM | BHP | ||
| 118d | 280 | 120 | 360 | 154 | £295 |
| 118d | 280 | 125 | ND | ND | £295 |
| 118d E87 | 280 | 125 | 357 | 161 | £295 |
| 118d E87 D | 300 | 145 | 380 | 189 | £295 |
| 120d | 350 | 180 | ND | ND | £295 |
| 120d | 340 | 165 | ND | ND | £295 |
| 120d E87 | 350 | 180 | 453 | 226 | £295 |
| 120D E87 | 340 | 165 | 411 | 199 | £295 |
| 123d E87 D | 400 | 205 | 492 | 256 | £295 |
| 135i | 400 | 305 | ND | ND | £295 |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by REMAP ECU.
The vehicles marked with 'ND' means that we have 'no data' for that specific value.
FreeForce Tuning UK
Telephone: 0844 504 6574
Mobile: 07768 618 488
Email: enquiries@free-force.co.uk
Remap Ecu cover the following areas Newcastle, Prudhoe, Morpeth, Hexham, Carlisle, Jedburgh

© 2012 REMAP ECU | Privacy Policy | Terms of Use | Facts | Sitemap | Remap ECU

